106. Spanischkurse für FamilienDie Mitglieder werden je nach Alter und Leistungsstand in verschiedene Gruppen eingeteilt. |
Bewertungen
106. Preise (Familienprogramm)
Dies beinhaltet einen Rabatt von 10 % dank einer Vereinbarung mit YourYearInSpain.com, mit denen wir diese Programme für Familien seit Sommer 2012 organisieren. Im Jahr 2026 werden wir fünfzehn Sommer lang Familien ein intensives Eintauchen in die Kultur der Region ermöglicht haben. Albaicín de Granada.
| Die Teilnehmer | 2 Wochen Insgesamt 40 Kurse Kursprogramm für 2 Wochen | 3 Wochen Insgesamt 60 Kurse Kursprogramm für 3 Wochen | 4 Wochen Insgesamt 80 Kurse Kursprogramm für 4 Wochen |
|---|---|---|---|
| 1 Minor: | 665 € | 891 € | 1119 € |
| 2 Minderjährige*: | 1265 € | 1694 € | 2125 € |
| 3 Minderjährige*: | 1838 € | 2459 € | 3086 € |
| 4 Minderjährige*: | 2397 € | 3208 € | 4027 € |
| 1 Erwachsener + 1 Kind: | 1139 € | 1523 € | 1912 € |
| 1 Erwachsener + 2 Kinder*: | 1749 € | 2341 € | 2938 € |
| 1 Erwachsener + 3 Kinder*: | 2361 € | 3184 € | 3966 € |
| 1 Erwachsener + 4 Kinder*: | 2916 € | 3902 € | 4897 € |
| 2 Erwachsene + 1 Kind: | 1666 € | 2229 € | 2798 € |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder*: | 2276 € | 3047 € | 3825 € |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder*: | 2889 € | 3865 € | 4852 € |
| 3415 € | 3348 € | 4570 € | 5736 € |
*Die teilnehmenden Kinder können aus verschiedenen Familien stammen. Mindestens ein Erwachsener muss im selben Haushalt leben. Granada im Laufe des Kurses. Für unbegleitete Minderjährige siehe 105. Kurse für junge Leute.
*Für weitere Teilnehmer oder eine längere Dauer wenden Sie sich bitte an admissions@castila.es
- März
- 6
- 20
- 24
- 31
- April
- 6
- 20
- 24
- 31
- Juni
- 29
- 20
- 24
- 31
- Juli
- 20
- 27
- 24
- 31
- August
- 3
- 17
- 24
- 31
- September
- 7
- 20
- 24
- 31
Reservierung
Um sich einen Platz zu sichern, wählen Sie bitte das Startdatum des Kurses und die Anzahl der Wochen aus.




















