106. Cours d'espagnol pour les famillesLes membres sont intégrés dans différents groupes en fonction de leur âge et de leur niveau. |
Avis
106. Tarifs (programme familial complet)
Elle inclut une réduction de 10 % grâce à un accord avec YourYearInSpain.com, avec qui nous organisons ces programmes pour les familles depuis l'été 2012. En 2026, nous aurons organisé quinze étés d'immersion pour les familles dans le quartier de Albaicín de Granada.
| Les participants ont | 2 semaines 40 cours au total Programme de cours sur 2 semaines | semaines 3 60 cours au total Programme de cours sur 3 semaines | semaines 4 80 cours au total Programme de cours sur 4 semaines |
|---|---|---|---|
| 1 mineur: | 665€ | 891€ | 1119€ |
| 2 mineurs*: | 1265€ | 1694€ | 2125€ |
| 3 mineurs*: | 1838€ | 2459€ | 3086€ |
| 4 mineurs*: | 2397€ | 3208€ | 4027€ |
| 1 adulte + 1 enfant: | 1139€ | 1523€ | 1912€ |
| 1 adulte + 2 enfants*: | 1749€ | 2341€ | 2938€ |
| 1 adulte + 3 enfants*: | 2361€ | 3184€ | 3966€ |
| 1 adulte + 4 enfants*: | 2916€ | 3902€ | 4897€ |
| 2 adultes + 1 enfant: | 1666€ | 2229€ | 2798€ |
| 2 adultes + 2 enfants*: | 2276€ | 3047€ | 3825€ |
| 2 adultes + 3 enfants*: | 2889€ | 3865€ | 4852€ |
| 3415€ | 3348€ | 4570€ | 5736€ |
Les enfants participants peuvent provenir de familles différentes. Au moins un adulte doit résider dans le même logement. Granada pendant le cours. Pour les mineurs non accompagnés, voir 105. Cours pour les jeunes.
Pour les autres participants ou pour une durée plus longue, veuillez vous renseigner à admissions@castila.es
- mars
- 6
- 20
- 24
- 31
- Avril
- 6
- 20
- 24
- 31
- juin
- 29
- 20
- 24
- 31
- juillet
- 20
- 27
- 24
- 31
- Août
- 3
- 17
- 24
- 31
- Sep
- 7
- 20
- 24
- 31
Réservez
Pour réserver une place, sélectionnez la date de début du cours et le nombre de semaines.




















