105. ジュニアコース地元の教師や仲間たちとの、授業や課外活動を含む充実したプログラム。 ホームステイ宿泊施設。 空港へ移動します。 |
レビュー
- 1
週 - 20
クラス - 896€
- 2
週間 - 40
クラス - 1527€
- 3
週間 - 60
クラス - 2197€
- 4
週間 - 80
クラス - 2930€
- 5
週間 - 100
クラス - 3517€
- 6
週間 - 120
クラス - 4219€
- 7
週間 - 140
クラス - 4474€
- 8
週間 - 160
クラス - 5347€
- 料金に含まれるもの
- アロジャミエント: 家族向け、フルボード
- 補完的な活動 教師や「地域大使」と共に
- 空港送迎 de Granada (GRX)
またはマラガ空港(AGP;追加料金) 118のユーロ)
他の空港も確認してみてください。
冬、春、秋:ジュニアコース(1週間または2週間)(105)
| 開始日 | 期間(週) | 利用可能なレベル | 登録締切日 |
| 16年XNUMX月 | 1 | A1 – A2 – B1 – B2 | 2月のための3 |
| 月30 | 1 – 3 | A1 – A2 – B1 – B2 | 2月のための9 |
| アブリル、6年 | 1 – 2 | A1 – A2 – B1 – B2 | 月31 |
| アブリル、13年 | 1 | A1 – A2 – B1 – B2 | 月31 |
| 25年XNUMX月 | 1 | A1 – A2 – B1 – B2 | 5月18日 |
| 6月(特別プログラムをご覧ください) | 1 | A2~B1 | 月19 |
サマーキャンプ:ジュニアコース(1週間~10週間)(105)
| 開始日 | 期間(週) | 利用可能なレベル | 登録期間 |
| 22年XNUMX月 | 1-10 | A1 – A2 – B1 – B2 | 15 6月 |
| 29年XNUMX月 | 1-9 | A1 – A2 – B1 – B2 | 22 6月 |
| 6年XNUMX月 | 1-8 | A1 – A2 – B1 – B2 | 29 6月 |
| 13年XNUMX月 | 1-7 | A1 – A2 – B1 – B2 | 6 7月 |
| 20年XNUMX月 | 1-6 | A1 – A2 – B1 – B2 | 13 7月 |
| 27年XNUMX月 | 1-5 | A1 – A2 – B1 – B2 | 20 7月 |
| 8月3 | 1-4 | A1 – A2 – B1 – B2 | 27 7月 |
| 8月10 | 1-3 | A1 – A2 – B1 – B2 | 3 8月 |
| 8月17 | 1-2 | A1 – A2 – B1 – B2 | 10 8月 |
| 8月24 | 1 | A1 – A2 – B1 – B2 | 17 8月 |
| 10月12日、19日、26日 | 1 | A1 – A2 – B1 – B2 | 10月10 |
リザーブ
席を予約するには、コースの開始日と週数を選択してください。















