106. Kursy języka hiszpańskiego dla rodzinCzłonkowie są podzieleni na różne grupy według wieku i poziomu |
Obejmuje 10% zniżki dzięki umowie z YourYearInSpain.com, z którą organizujemy te programy dla rodzin od lata 2012 roku. W 2026 roku będziemy mieć za sobą piętnaście lat, podczas których rodziny będą mogły zanurzyć się w lokalnej społeczności. Albaicín de Granada.
| Uczestnicy | 2 tygodnie Łącznie 40 zajęć Program zajęć na 2 tygodnie | 3 tygodnie Łącznie 60 zajęć Program zajęć na 3 tygodnie | 4 tygodnie Łącznie 80 zajęć Program zajęć na 4 tygodnie |
|---|---|---|---|
| 1 nieletni: | 665 € | 891 € | 1119 € |
| 2 osoby niepełnoletnie*: | 1265 € | 1694 € | 2125 € |
| 3 osoby niepełnoletnie*: | 1838 € | 2459 € | 3086 € |
| 4 osoby niepełnoletnie*: | 2397 € | 3208 € | 4027 € |
| 1 dorosły + 1 dziecko: | 1139 € | 1523 € | 1912 € |
| 1 dorosły + 2 dzieci*: | 1749 € | 2341 € | 2938 € |
| 1 dorosły + 3 dzieci*: | 2361 € | 3184 € | 3966 € |
| 1 dorosły + 4 dzieci*: | 2916 € | 3902 € | 4897 € |
| 2 osoby dorosłe + 1 dziecko: | 1666 € | 2229 € | 2798 € |
| 2 osoby dorosłe + 2 dzieci*: | 2276 € | 3047 € | 3825 € |
| 2 osoby dorosłe + 3 dzieci*: | 2889 € | 3865 € | 4852 € |
| 3415 € | 3348 € | 4570 € | 5736 € |
*Dzieci biorące udział w programie mogą pochodzić z różnych rodzin. Przynajmniej jeden dorosły musi mieszkać w Granada w trakcie kursu. W przypadku osób nieletnich bez opieki, patrz 105. Kursy dla młodzieży.
*W przypadku innych uczestników lub większej liczby tygodni prosimy o kontakt pod adresem admissions@castila.es
Aby zarezerwować miejsce, wybierz datę rozpoczęcia kursu i liczbę tygodni.
Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej
Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej zostały skonfigurowane tak, aby „zezwalać na pliki cookie”, co zapewnia najlepszą możliwą obsługę przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień plików cookie lub klikając „Akceptuję”, wyrażasz na to zgodę.