106. Cursos de español para familiasLos miembros se integran en diversos grupos según edad y nivel |
Incluye un descuento del 10 % gracias a un acuerdo con YourYearInSpain.com, con quien llevamos organizando estos programas para familias desde el verano de 2012. En 2026, habremos cumplido quince veranos facilitando la inmersión de familias en el barrio del Albaicín de Granada.
| Participantes | 2 Semanas 40 clases en total Programa de clases para 2 semanas | 3 semanas 60 clases en total Programa de clases para 3 semanas | 4 semanas 80 clases en total Programa de clases para 4 semanas |
|---|---|---|---|
| 1 menor: | 665 € | 891 € | 1119 € |
| 2 menores*: | 1265 € | 1694 € | 2125 € |
| 3 menores*: | 1838 € | 2459 € | 3086 € |
| 4 menores*: | 2397 € | 3208 € | 4027 € |
| 1 adulto + 1 menor: | 1139 € | 1523 € | 1912 € |
| 1 adulto + 2 menores*: | 1749 € | 2341 € | 2938 € |
| 1 adulto + 3 menores*: | 2361 € | 3184 € | 3966 € |
| 1 adulto + 4 menores*: | 2916 € | 3902 € | 4897 € |
| 2 adultos + 1 menor: | 1666 € | 2229 € | 2798 € |
| 2 adultos + 2 menores*: | 2276 € | 3047 € | 3825 € |
| 2 adultos + 3 menores*: | 2889 € | 3865 € | 4852 € |
| 3415 € | 3348 € | 4570 € | 5736 € |
*Los menores participantes pueden ser de diferentes familias. Al menos un adulto debe residir en Granada durante el curso. Para menores sin acompañante, vea 105. Cursos para jóvenes.
*Para otros participantes o más semanas, consulte en admissions@castila.es
Para reservar plaza, seleccione la fecha de inicio de curso y el número de semanas.
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.